Handlers - Open Events
- Loading 100% 100%
Handlers - Open Events
| Handler# | Name | City | State | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 163,857 | Greg Mitchell | Adairsville | GA | 6,505.66 |
| 156,077 | Ethan King | Arab | AL | 5,392.83 |
| 152,994 | Kaynon Presley | Section | AL | 5,341.37 |
| 160,846 | Kelsie Stallard | Tiffin | OH | 4,937.63 |
| 83,960 | Thomas Cargile | Troy | AL | 4,084.50 |
| 146,236 | Jarrett Rininger | Hartford | KY | 4,041.54 |
| 38,354 | Shane Martin | Chipley | FL | 3,990.00 |
| 155,380 | Alan Pinkston | Mountain Home | AR | 3,681.00 |
| 167,439 | Eli Sikes | Ramer | AL | 3,585.50 |
| 147,178 | Will Waugh | Lexington | TN | 3,480.75 |
| 35,046 | Lamar Pettyjohn | Trion | GA | 3,460.00 |
| 28,817 | Chris Sterrett | Alford | FL | 3,422.00 |
| 114,665 | Jack Bingham | Montour | IA | 3,322.66 |
| 49,867 | Justin Davenport | Fredericksburg | IN | 3,311.25 |
| 57,387 | Bennie Cooper | Galatia | IL | 3,227.47 |
| 132,005 | Jensen Pool | Quinlan | TX | 3,190.38 |
| 55,850 | Bj Lovell | Keota | OK | 3,163.75 |
| 122,565 | Matt Beebout | Twelve Mile | IN | 3,031.00 |
| 122,082 | Derik Simon | Versailles | IN | 3,017.25 |
| 89,328 | Chance Kelley | Grady | AL | 2,909.00 |
| 14,341 | Barry Kiddy | Adamsville | TN | 2,820.00 |
| 15,735 | Shane Maxey | Boscobel | WI | 2,818.67 |
| 116,130 | Shawn Fore | Williamsburg | KY | 2,763.75 |
| 59,514 | Tracy Thompson | Burr Oak | MI | 2,732.13 |
| 124,113 | Jake Glover | Jamestown | KY | 2,711.25 |
| 108,823 | Caleb Hadden | Elkton | KY | 2,703.41 |
| 158,976 | Josh Rewis | Villa Rica | GA | 2,662.00 |
| 108,847 | Devan Ryan Gilbert | Fyffe | AL | 2,565.33 |
| 19,044 | Mark E. Maginn | Fayette | OH | 2,541.63 |
| Handler# | Name | City | State | Earnings |
