Blue Ribbon (Pro)
- Loading 100% 100%
Blue Ribbon (Pro)
| PKC # | Dog | DOB | Breed | M/F | RegType | Last Name | First Name | State | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905499 | WIP3OUT RANG3R | 2,019 | WALKER | M | L | ODUM | ROGER MARK | SC | 8,500.00 |
| 2410595 | LONG SHOT | 2,024 | CROSS | M | L | SIGMON | HAMPTON OR | SC | 8,500.00 |
| 2309231 | WIPEOUT SPEED TRAP | 2,023 | WALKER | M | L | CONSULTING, INC OR LIVELY | C & B PRITCHARD | MO | 5,500.00 |
| 2111812 | TIN CUP | 2,021 | WALKER | M | L | MCELVEEN OR BURCH | MORRIS OR | SC | 5,500.00 |
| 2107701 | NATURE BOY WIPEOUT RICK | 2,021 | WALKER | M | L | BELL | WEAVER OR | TN | 5,500.00 |
| 2303618 | ELECTRIC BON JOVI | 2,023 | WALKER | F | L | BRADEN | ROGERS OR | TN | 5,500.00 |
| 2307529 | THOUSAND DOLLAR FANCY | 2,023 | WALKER | F | L | JOHNSON | CULLOM OR | MS | 5,500.00 |
| 2301536 | RODEOS RIDEN FOR 8 | 2,023 | WALKER | M | L | DIAL | DAVID A. | IL | 5,500.00 |
| 2008848 | FLATROCK PACKEN SCREAMER | 2,020 | WALKER | F | L | BURDEN | YODER OR | KY | 5,500.00 |
| 2300011 | ROCKIN R KING GEORGE | 2,020 | BLUETICK | M | S | RASH | KEVIN | TX | 5,500.00 |
| 2302060 | OUTLAW MILLIE | 2,023 | WALKER | F | L | MAGGARD II | JACK | KY | 5,500.00 |
| 2101736 | MOJO'S ELECTRIC BUCKLE BUNNY | 2,021 | WALKER | F | L | ENGLE | MORGAN OR | OH | 5,500.00 |
| 2301536 | RODEOS RIDEN FOR 8 | 2,023 | WALKER | M | L | DIAL | DAVID A. | IL | 5,500.00 |
| 2302510 | LEGS FLATROCK DOT | 2,022 | WALKER | F | L | BURDEN | YODER OR | KY | 5,500.00 |
| 2302393 | WIPEOUT SPEED DEMON | 2,023 | WALKER | M | L | KIDDY | BARRY | TN | 5,500.00 |
| 2101736 | MOJO'S ELECTRIC BUCKLE BUNNY | 2,021 | WALKER | F | L | ENGLE | MORGAN OR | OH | 5,500.00 |
| 2302393 | WIPEOUT SPEED DEMON | 2,023 | WALKER | M | L | KIDDY | BARRY | TN | 5,500.00 |
| 2400257 | LOOSE CANNON | 2,023 | WALKER | M | L | WATSON OR COCHRAN | SMITH OR | GA | 5,500.00 |
| 2101736 | MOJO'S ELECTRIC BUCKLE BUNNY | 2,021 | WALKER | F | L | ENGLE | MORGAN OR | OH | 5,500.00 |
| 2002111 | SPECKED UP GRACIE | 2,019 | CROSS | F | L | BRADSHAW | DILLON | NC | 5,000.00 |
| 2007399 | BUST 'EM UP BUSTER | 2,020 | WALKER | M | L | COX OR COX | COX OR | SC | 5,000.00 |
| 2111812 | TIN CUP | 2,021 | WALKER | M | L | MCELVEEN OR BURCH | MORRIS OR | SC | 500.00 |
| 2010229 | DOUBLE WHACKED BLACK JACK | 2,020 | WALKER | M | L | STEURY | BRENNER OR | OH | 500.00 |
| 2204586 | RIVER LOADS HITCH | 2,022 | WALKER | M | L | JOHNSON | CULLOM OR | AR | 500.00 |
| 2100091 | RIVER BEND JAKE | 2,020 | WALKER | M | L | HOUSE | ANDY G. | NC | 500.00 |
| 2004999 | PALE FACED STRANGER | 2,020 | WALKER | M | L | SCHAR | BOB | TN | 500.00 |
| 2111356 | PICTURE CREEK THE HANK | 2,021 | BLUETICK | M | L | PURYEAR | BRUMMITT OR | NC | 500.00 |
| 2109898 | LA'S JUST IN CASE | 2,021 | WALKER | M | L | MCARTHUR | JUSTIN B. | SC | 500.00 |
| 2108790 | RUTHLESS LAWYER | 2,021 | WALKER | M | L | MORRIS | HEMINGWAY OR | SC | 500.00 |
| 2101736 | MOJO'S ELECTRIC BUCKLE BUNNY | 2,021 | WALKER | F | L | ENGLE | MORGAN OR | OH | 500.00 |
| 1905499 | WIP3OUT RANG3R | 2,019 | WALKER | M | L | ODUM | ROGER MARK | SC | 500.00 |
| 1904522 | MASON'S LOCO LUCY | 2,019 | WALKER | F | L | JEFFRIES | NOLLEY OR | KY | 500.00 |
| 2104161 | MARSHALL T-BIRDS JACK N COKE | 2,021 | WALKER | M | L | MARSHALL | MCVEAY OR | TX | 500.00 |
| 2211172 | NEOSHO RIVER FATTY | 2,022 | WALKER | M | L | WALL | J. R. | MO | 500.00 |
| 2004468 | SCARLET THREAD | 2,020 | WALKER | F | L | FOSTER | ARNIE | NC | 500.00 |
| 2204190 | ZEB'S FORTUNATE SON | 2,022 | WALKER | M | L | PHIPPS | BENNY | NC | 500.00 |
| 2303833 | HUNTER'S FINAL CUT | 2,023 | WALKER | M | L | MCBEE | MCBEE OR | LA | 500.00 |
| 2200719 | TRAIL OF TEARS | 2,021 | WALKER | F | L | MCBEE | DOUGLAS OR | MO | 500.00 |
| 2303234 | BLUFF CREEK PONTIAC | 2,023 | WALKER | M | L | DAVIS OR ROBERSON | POFF OR | AL | 500.00 |
| 2301536 | RODEOS RIDEN FOR 8 | 2,023 | WALKER | M | L | DIAL | DAVID A. | IL | 500.00 |
| 2306975 | FACTORY'S LITTLE TOE | 2,023 | CROSS | M | L | BRIXEY | STOCKMAN OR | NC | 500.00 |
| 2300194 | WHACK THAT A$$ | 2,022 | WALKER | M | L | DISOTELL OR HALLADA | INGRAM OR | MO | 500.00 |
| 2307529 | THOUSAND DOLLAR FANCY | 2,023 | WALKER | F | L | JOHNSON | CULLOM OR | MS | 500.00 |
| 2207736 | STYLISH CUTTER | 2,022 | WALKER | M | L | GROVES OR LAWSON | GADD OR | MI | 500.00 |
| 2204586 | RIVER LOADS HITCH | 2,022 | WALKER | M | L | JOHNSON | CULLOM OR | AR | 500.00 |
| 1800411 | CASH APP | 2,017 | WALKER | M | L | BRADY | NICK | WV | 500.00 |
| 2204143 | WIPEOUT WAR DAWG | 2,022 | WALKER | M | L | WATSON OR COCHRAN | WATSON OR | GA | 500.00 |
| 2204143 | WIPEOUT WAR DAWG | 2,022 | WALKER | M | L | WATSON OR COCHRAN | WATSON OR | GA | 500.00 |
| 2204106 | LAKESWAMP FAITH | 2,022 | WALKER | F | L | KEEFE | DANE | MO | 500.00 |
| 2201648 | AIN'T WORTH A PHLIP | 2,021 | WALKER | M | L | ALLEN OR ALLEN | HADDEN OR | GA | 500.00 |
| 2301536 | RODEOS RIDEN FOR 8 | 2,023 | WALKER | M | L | DIAL | DAVID A. | IL | 500.00 |
| 2400727 | MOJO'S NO BULL | 2,023 | WALKER | M | L | HATFIELD | MCDANIEL OR | TN | 500.00 |
| 1904484 | CLEARWATER'S SHY | 2,019 | WALKER | M | L | CHISHOLM | JOHNNY | SC | 500.00 |
| 1808347 | FULLY COMMITTED MONEY SHOT | 2,018 | WALKER | M | L | DENNY | GOFORTH OR | OK | 500.00 |
| 1808073 | WIPEOUT POWER SLAM | 2,018 | WALKER | M | L | BAILEY | WOOD OR | TN | 500.00 |
| 1808051 | SNOOKI'S JWOWW | 2,018 | WALKER | F | L | BURKHOLDER | COSELMAN OR | IL | 500.00 |
| 2100168 | THE "WICKED" BUZZ | 2,020 | WALKER | M | L | WEGNER | PAUL | IA | 500.00 |
| 2303607 | MOJO'S BOOGIE NIGHTS | 2,023 | WALKER | M | L | ENGLE | MORGAN OR | OH | 500.00 |
| 2306237 | BOCO'S HARVEY SPECTER | 2,023 | WALKER | M | L | KENNELS | BOCO OUTDOOR | OH | 500.00 |
| 2404942 | SAVELY'S PHLOPPER PHROGG | 2,024 | WALKER | M | L | SAVELY | GAGE | OH | 500.00 |
| 2303904 | HARDTIME ANCHORMAN | 2,023 | WALKER | M | L | DUTTON | ALLEN OR | SC | 500.00 |
| 2309843 | LATE ROUND ABBEY | 2,023 | WALKER | F | L | MERCHANT OR MCBEE | CALDWELL OR | MO | 500.00 |
| 2309298 | MONEY'S LOAN SHARK | 2,023 | WALKER | M | L | CABLE | ANGELA | IN | 500.00 |
| 2309231 | WIPEOUT SPEED TRAP | 2,023 | WALKER | M | L | CONSULTING, INC OR LIVELY | C & B PRITCHARD | MO | 500.00 |
| 2307845 | NOTHIN BUT TROUBLE | 2,023 | WALKER | M | L | YOUNG | GRANBERRY OR | MS | 500.00 |
| 2307529 | THOUSAND DOLLAR FANCY | 2,023 | WALKER | F | L | JOHNSON | CULLOM OR | MS | 500.00 |
| 2501921 | MAXED OUT SPEED'IN TICKET | 2,025 | WALKER | M | L | CABLE | ANGELA | IN | 500.00 |
