Pro Classic/Legacy Reservations
- Loading 100%
Click on a row to display the reservations
| Date | City | State | Entry Fee | Entry Acceptance Date | Classic Legacy Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Mcalester | OK | $115.00 | 2026-08-05 | LS |
| 2026-09-11 | Junction | IL | $300.00 | 2026-08-05 | PC |
| 2026-09-11 | Mcalester | OK | $115.00 | 2026-08-05 | LS |
| 2026-09-11 | Sandy Creek | NY | $300.00 | 2026-08-12 | PC |
| 2026-09-12 | Cedartown | GA | $200.00 | 2026-08-19 | PC |
| 2026-09-12 | Junction | IL | $300.00 | 2026-08-05 | PC |
| 2026-09-12 | Mcalester | OK | $115.00 | 2026-08-05 | LS |
| 2026-09-12 | Somerville | AL | $200.00 | 2026-08-19 | PC |
| 2026-09-12 | Troy | SC | $200.00 | 2026-08-26 | PC |
| 2026-09-18 | Crowville | LA | $1,500.00 | 2026-08-12 | PC |
| 2026-09-18 | Kinder | MO | $300.00 | 2026-08-26 | PC |
| 2026-09-19 | Foristell | MO | $300.00 | 2026-08-12 | PC |
| 2026-09-19 | Kinder | MO | $300.00 | 2026-08-26 | PC |
| 2026-09-19 | Palestine | TX | $2,500.00 | 2026-08-19 | PC |
| 2026-09-19 | Springfield | TN | $300.00 | 2026-08-26 | PC |
| 2026-09-25 | Vancleave | MS | $200.00 | 2026-08-27 | PC |
| 2026-10-02 | Oraville | IL | $300.00 | 2026-09-02 | PC |
| 2026-10-09 | Elizabethtown | KY | $200.00 | 2026-09-09 | PC |
| 2026-10-16 | Tabor City | NC | $300.00 | 2026-09-09 | PC |
| 2026-10-17 | Summersville | MO | $300.00 | 2026-09-16 | PC |
| 2026-10-17 | Tabor City | NC | $500.00 | 2026-09-09 | PC |
| 2026-10-23 | Chesaning | MI | $200.00 | 2026-09-30 | PC |
| 2026-10-24 | Chesaning | MI | $200.00 | 2026-09-30 | PC |
| 2026-10-30 | Falls Of Rough | KY | $1,000.00 | 2026-09-29 | PC |
| 2026-11-05 | Quapaw | OK | $10,000.00 | 2026-09-09 | PC |
| 2026-11-06 | Shellman | GA | $750.00 | 2026-10-07 | PC |
| 2026-11-07 | Carriere | MS | $300.00 | 2026-10-07 | PC |
| 2026-11-07 | Greenville | PA | $250.00 | 2026-10-06 | PC |
| 2026-11-20 | Crowville | LA | $1,500.00 | 2026-10-16 | PC |
| 2026-11-20 | Taylortown | TX | $300.00 | 2026-10-27 | PC |
| 2026-11-21 | Elgin | IA | $200.00 | 2026-10-28 | PC |
| 2026-11-21 | Springfield | TN | $500.00 | 2026-10-28 | PC |
| 2026-11-27 | Hazen | AR | $200.00 | 2026-11-04 | PC |
| 2026-12-02 | La Plata | MO | $2,500.00 | 2026-10-27 | PC |
| 2026-12-03 | Shellman | GA | $200.00 | 2026-11-04 | PC |
| 2026-12-04 | Cross | SC | $500.00 | 2026-11-04 | PC |
| 2026-12-04 | Shellman | GA | $200.00 | 2026-11-04 | PC |
| 2026-12-05 | Cross | SC | $500.00 | 2026-11-04 | PC |
| 2026-12-05 | Shellman | GA | $200.00 | 2026-11-04 | PC |
| 2026-12-12 | Taylortown | TX | $200.00 | 2026-11-04 | PC |
| 2026-12-18 | Newton | IL | $1,500.00 | 2026-11-11 | PC |
| 2027-02-20 | Palmyra | IL | $300.00 | 2027-01-27 | PC |
| 2027-02-26 | Pinckneyville | IL | $200.00 | 2027-02-03 | PC |
| 2027-03-12 | Newton | IL | $1,500.00 | 2027-02-03 | PC |
| 2027-03-12 | Vicksburg | MS | $60.00 | 2027-03-12 | PC |
| 2027-03-27 | Fittstown | OK | $300.00 | 2027-03-03 | PC |
| 2027-05-07 | Newton | IL | $1,250.00 | 2027-03-31 | PC |
| 2027-05-15 | Palmyra | IL | $500.00 | 2027-04-21 | PC |
| 2027-07-17 | Fittstown | OK | $300.00 | 2027-06-23 | PC |
| 2027-07-30 | Marble Hill | MO | $300.00 | 2027-07-07 | PC |
| 2027-07-31 | Marble Hill | MO | $300.00 | 2027-07-07 | PC |
